전북 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급
모집공고
2025-05-08

전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 | |
---|---|
공급위치 | 전북특별자치도 완주군 이서면 지사제로 29 (혁신도시 에코르 2단지 아파트) |
공급규모 | 18세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 063-280-7412 |
청약일정
모집공고일 | 2024-10-29 | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
1순위 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-11-15 ( http://www.jbdc.co.kr ) | |||
계약일 | 2024-11-26 ~ 2024-11-28 |
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
국민 | 050.8330A | 71.1103 | 13 | 0 | 13 | 2024000647(01) |
050.5530C | 71.6115 | 1 | 0 | 1 | 2024000647(02) | |
059.7510A | 83.9341 | 3 | 0 | 3 | 2024000647(03) | |
059.8890B | 84.0034 | 1 | 0 | 1 | 2024000647(04) | |
계 | 18 | 0 | 18 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
050.8330A | 11,615 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
050.5530C | 10,915 | |
059.7510A | 13,270 | |
059.8890B | 13,610 |
- * 입주예정월 : 2024.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
전북개발공사 | 금호건설 주식회사 | 063-280-7412 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.