대전 둔산 해링턴 플레이스 리버파크
모집공고
2025-05-08

둔산 해링턴 플레이스 리버파크 | |
---|---|
공급위치 | 대전광역시 서구 월평동 1491번지 일원 |
공급규모 | 336세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1800-1890 |
청약일정
모집공고일 | 2024-10-11 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-10-29 ( http://www.둔산해링턴플레이스리버파크.com ) | |||
계약일 | 2024-11-11 ~ 2024-11-13 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.4849A | 110.6235 | 94 | 89 | 183 | 2024000577(01) |
084.5074B | 112.0165 | 31 | 30 | 61 | 2024000577(02) | |
115.5074 | 149.1023 | 76 | 11 | 87 | 2024000577(03) | |
142.7761A | 188.5683 | 2 | 0 | 2 | 2024000577(04) | |
142.1569B | 186.7380 | 2 | 0 | 2 | 2024000577(05) | |
182.2645 | 237.4825 | 1 | 0 | 1 | 2024000577(06) | |
계 | 206 | 130 | 336 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.4849A | 18 | 32 | 16 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 89 |
084.5074B | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 |
115.5074 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
142.7761A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142.1569B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.4849A | 69,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.5074B | 68,200 | |
115.5074 | 96,900 | |
142.7761A | 185,400 | |
142.1569B | 183,600 | |
182.2645 | 233,500 |
- * 입주예정월 : 2028.03
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
우리자산신탁 주식회사 | 효성중공업(주) | 1800-1890 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-10-11 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.