강원 원주역 우미 린 더 스카이
모집공고
2025-05-07

원주역 우미 린 더 스카이 | |
---|---|
공급위치 | 강원특별자치도 원주시 남원주역세권 AC-4블럭(무실동 2002번지) |
공급규모 | 900세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 033-731-0020 |
청약일정
모집공고일 | 2024-09-20 | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-10-11 ( https://sw1.lynn.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2024-10-22 ~ 2024-10-24 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9537A | 116.3049 | 274 | 274 | 548 | 2024000517(01) |
084.9430B | 116.7517 | 100 | 100 | 200 | 2024000517(02) | |
084.9808C | 116.8927 | 76 | 76 | 152 | 2024000517(03) | |
계 | 450 | 450 | 900 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9537A | 27 | 99 | 77 | 0 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 274 |
084.9430B | 10 | 36 | 28 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 |
084.9808C | 8 | 27 | 21 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 76 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9537A | 46,140 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9430B | 46,140 | |
084.9808C | 44,580 |
- * 입주예정월 : 2028.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
우미건설(주) | 우미건설(주), (주)우미토건 | 033-731-0020 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.