충북 어썸웨이브 용산
모집공고
2025-05-02

어썸웨이브 용산 | |
---|---|
공급위치 | 충청북도 충주시 용산동 40번지 외 1필지 |
공급규모 | 90세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 043-845-0799 |
청약일정
모집공고일 | 2024-09-06 | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-09-27 ( http://aswave.co.kr ) | |||
계약일 | 2024-10-08 ~ 2024-10-11 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.8326A | 95.1205 | 22 | 21 | 43 | 2024000489(01) |
059.8439B | 92.1335 | 21 | 22 | 43 | 2024000489(02) | |
059.3549C | 94.1415 | 2 | 0 | 2 | 2024000489(03) | |
059.8548D | 92.1385 | 2 | 0 | 2 | 2024000489(04) | |
계 | 47 | 43 | 90 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8326A | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
059.8439B | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
059.3549C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.8548D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.8326A | 32,226 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8439B | 31,214 | |
059.3549C | 42,226 | |
059.8548D | 44,214 |
- * 입주예정월 : 2026.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
한국투자부동산신탁 주식회사 | 대신종합건설(주) | 043-845-0799 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.